G.T.P/G.T.İ.P | Eşya Tanımı (07.01.2021 tarihli, 31357 sayılı R.G. ile değişik) |
Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*) |
9405.10 (9405.10.98.00.00 hariç) | Avizeler, tavan ve duvar için aydınlatma cihazları (kamuya açık alanların ve yolların aydınlatılmasında kullanılanlar hariç) | 8 |
9405.10.98.00.00 | Diğerleri (adi metallerden olanlar hariç) | 60 |
9405.10.98.00.00 | Diğerleri (yalnızca adi metallerden olanlar) | 17 |
9405.20 | Masa, yazı masası, yatak odası komodinleri ve benzerlerinin üzerine konulan elektrikli lambalar ve ayaklı lambalar | 10 |
9405.30.00.00.00 | Noel ağaçlarında kullanılan türden elektrikli aydınlatıcılar | 8 |
9405.40 (9405.40.10.00.00, 9405.40.39.00.00, 9405.40.99.00.00 hariç) | Elektrikli diğer aydınlatma cihazları | 7 |
9405.40.10.00.00 | Projektörler | 14 |
9405.40.39.00.00 | Diğerleri | 8 |
9405.40.99.00.00 | Diğerleri | 20 |
9405.50.00.00.00 | Elektrikli olmayan aydınlatma cihazları | 10 |
G.T.İ.P. |
Eşya Tanımı(07.06.2020 tarihli, 31148 sayılı R.G. ile değişik) |
Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Ton*) |
8518.21.00.00.00 | Kabinine monte edilmiş tek hoparlör | 12.000 |
8518.22.00.00.00 | Aynı kabine monte edilmiş birden fazla hoparlörler | 16.000 |
8518.29.00.90.00 | Diğerleri | 8.000 |
8518.90.00.50.00 | Hoparlörlere ait olanlar | 3.500 |
G.T.İ.P. |
Eşya Tanımı(07.06.2020 tarihli, 31148 sayılı R.G. ile değişik) |
Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*) |
8504.31.29.00.00 | Diğerleri | 30 |
9030.33.70.90.00 | Diğerleri (Yalnız voltmetreler ve ampermetreler) | 140 |
9030.39.00.19.00 | Diğerleri (Yalnız voltmetreler ve ampermetreler) | 100 |
Sıra No | G.T.P | Eşyanın Tanımı (25.03.2016 tarih ve 29664 sayılı R.G.ile değişik. Yürürlük: 24.04.2016) |
BİRİM GÜMRÜK KIYMETİ* (ABD Doları) |
1. | 3921.90.60.00.11 | Yalnız mesnedi şerit ve benzerlerinden dokunmuş mensucattan olanlar | 2,5 $/Kg |
2. | 8208.30.00.00.00 | Yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu gıda maddelerini öğütücü ve/veya karıştırıcı elektrikli ev cihazlarının kesici, öğütücü ve doğrayıcı uçları | 25 $/Kg |
3. | 8301.40.11.00.00 | Silindirli kapı kilitleri | 20 $/Kg |
4. | 8301.40.19.00.11 | Soğuk hava depolarına mahsus olanlar | 20 $/Kg |
5. | 8301.40.19.00.19 | Diğerleri | 20 $/Kg |
6. | 8301.60 | Aksam ve parçalar | 15 $/Kg |
7. | 9105.21.00.00.00 | Elektrikle çalışan duvar saatleri | 3,50 $/Adet |
8. | 9609.10 | Kurşun kalemler ve kurşun boya kalemleri (sert bir kılıfa yerleştirilmiş uçları ile birlikte) | 30 $/Kg |
9. | 9613.10.00.00.00 | Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları | 0,08 $/Adet |
10. | 9613.20.00.00.11 | Ateşleme sistemi elektrikli olan doldurulabilen gazlı cep çakmakları | 0,16 $/Adet |
11. | 9613.20.00.00.19 | Diğer ateşleme sistemli olan doldurulabilen gazlı cep çakmakları | 0,08 $/Adet |
G.T.P/G.T.İ.P | Eşya Tanımı (07.01.2021 tarihli, 31357 sayılı R.G. ile değişik) |
Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*) |
9405.10 (9405.10.98.00.00 hariç) | Avizeler, tavan ve duvar için aydınlatma cihazları (kamuya açık alanların ve yolların aydınlatılmasında kullanılanlar hariç) | 8 |
9405.10.98.00.00 | Diğerleri (adi metallerden olanlar hariç) | 60 |
9405.10.98.00.00 | Diğerleri (yalnızca adi metallerden olanlar) | 17 |
9405.20 | Masa, yazı masası, yatak odası komodinleri ve benzerlerinin üzerine konulan elektrikli lambalar ve ayaklı lambalar | 10 |
9405.30.00.00.00 | Noel ağaçlarında kullanılan türden elektrikli aydınlatıcılar | 8 |
9405.40 (9405.40.10.00.00, 9405.40.39.00.00, 9405.40.99.00.00 hariç) | Elektrikli diğer aydınlatma cihazları | 7 |
9405.40.10.00.00 | Projektörler | 14 |
9405.40.39.00.00 | Diğerleri | 8 |
9405.40.99.00.00 | Diğerleri | 20 |
9405.50.00.00.00 | Elektrikli olmayan aydınlatma cihazları | 10 |
G.T.İ.P. |
Eşya Tanımı(07.06.2020 tarihli, 31148 sayılı R.G. ile değişik) |
Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Ton*) |
8518.21.00.00.00 | Kabinine monte edilmiş tek hoparlör | 12.000 |
8518.22.00.00.00 | Aynı kabine monte edilmiş birden fazla hoparlörler | 16.000 |
8518.29.00.90.00 | Diğerleri | 8.000 |
8518.90.00.50.00 | Hoparlörlere ait olanlar | 3.500 |
G.T.İ.P. |
Eşya Tanımı(07.06.2020 tarihli, 31148 sayılı R.G. ile değişik) |
Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*) |
8504.31.29.00.00 | Diğerleri | 30 |
9030.33.70.90.00 | Diğerleri (Yalnız voltmetreler ve ampermetreler) | 140 |
9030.39.00.19.00 | Diğerleri (Yalnız voltmetreler ve ampermetreler) | 100 |
Sıra No | G.T.P | Eşyanın Tanımı (25.03.2016 tarih ve 29664 sayılı R.G.ile değişik. Yürürlük: 24.04.2016) |
BİRİM GÜMRÜK KIYMETİ* (ABD Doları) |
1. | 3921.90.60.00.11 | Yalnız mesnedi şerit ve benzerlerinden dokunmuş mensucattan olanlar | 2,5 $/Kg |
2. | 8208.30.00.00.00 | Yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu gıda maddelerini öğütücü ve/veya karıştırıcı elektrikli ev cihazlarının kesici, öğütücü ve doğrayıcı uçları | 25 $/Kg |
3. | 8301.40.11.00.00 | Silindirli kapı kilitleri | 20 $/Kg |
4. | 8301.40.19.00.11 | Soğuk hava depolarına mahsus olanlar | 20 $/Kg |
5. | 8301.40.19.00.19 | Diğerleri | 20 $/Kg |
6. | 8301.60 | Aksam ve parçalar | 15 $/Kg |
7. | 9105.21.00.00.00 | Elektrikle çalışan duvar saatleri | 3,50 $/Adet |
8. | 9609.10 | Kurşun kalemler ve kurşun boya kalemleri (sert bir kılıfa yerleştirilmiş uçları ile birlikte) | 30 $/Kg |
9. | 9613.10.00.00.00 | Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları | 0,08 $/Adet |
10. | 9613.20.00.00.11 | Ateşleme sistemi elektrikli olan doldurulabilen gazlı cep çakmakları | 0,16 $/Adet |
11. | 9613.20.00.00.19 | Diğer ateşleme sistemli olan doldurulabilen gazlı cep çakmakları | 0,08 $/Adet |
Maltepe/İstanbul